POUŽITÉ STROJE
| BC 771 RB - kompaktor odpadu Bomag | ||
|---|---|---|
| Rok výroby | 2000 | |
| Hmotnosť | 36 250 kg | |
| Počet mth | 12 000 mth | |
| Motor | Cummins MTA 11-C370, výkon 226 kW | |
| Výbava | radlica, klimatizácia | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| P 13 DMR - piestové čerpadlo maltových a omietkových zmesí Putzmeister | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2010 | |
| počet motohodín | 5 mth | |
| motor | Hatz 2G40, výkon 12,5 kW | |
| max. dopravný tlak | 40 bar | |
| max. vzdialenosť výtlaku | vzdialenosť závisí od typu a konzistencie zmesi | |
| dĺžka | 300 m | |
| výška | 100 m | |
| Kompresor | ||
| max. výkon | 0,3 m3/h | |
| max. tlak | 3,5 bar | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 642 333 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | mail@norwit.sk | |
| BC 462 RB - kompaktor odpadu Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2007 | |
| hmotnosť | 21 300 kg | |
| počet motohodín | 1 000 mth | |
| motor | Deutz TCD 2013 L062V, výkon 190 kW | |
| výbava | radlica, klimatizácia, vymeniteľné zuby na hutniacich kolesách | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BW 177 D-4 - zemný vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2006 | |
| počet motohodín | 1 300 mth | |
| motor | Deutz BF4M 2011, výkon 56 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 7 500 kg | |
| statické lineárne zaťaženie | 24,9 kg/cm | |
| amplitúda veľká/malá | 1,90/0,95 mm | |
| doporučená hrúbka hutnenia v závislosti od materiálu | do 0,45 m | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BW 174 AP - živičný tandemový vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2008 | |
| počet motohodín | 2 200 mth | |
| motor | Kubota V 3800 DI-T, výkon 69 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 9 800 kg | |
| statické lineárne zaťaženie | 29,2 / 29,2 kg/cm | |
| amplitúda veľká/malá | 0,44 / 0,19 mm | |
| zvláštna výbava | orezávač a dohutňovač okrajov | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BC 571 RB - kompaktor odpadu Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 1999 | |
| hmotnosť | 26 100 kg | |
| počet motohodín | 8 250 mth | |
| motor | Cummins, 6CTA 8.3-C250, výkon 186 kW | |
| výbava | radlica, klimatizácia, nové vymeniteľné hroty hutniacich kolies | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BF 331 HD - finišer Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2010 | |
| počet motohodín | 550 mth | |
| motor | Deutz F4ML 2011, výkon 45 kW | |
| vyhrievanie lišty | plynové | |
| pracovná šírka | 1,7 - 3,1 m, max. 4 m | |
| zvláštna výbava | sada náradia, rozšírenie na 4 m | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BW 214 D-4 - zemný vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2009 | |
| počet motohodín | 700 mth | |
| motor | Deutz TCD 2013 L04, výkon 99 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 14 000 kg | |
| statické lineárne zaťaženie | 40,4 kg/cm | |
| amplitúda veľká/malá | 2,00/1,00 mm | |
| doporučená hrúbka hutnenia v závislosti od materiálu | 0,90 m | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BW 213 D-4 - zemný vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2010 | |
| počet motohodín | 500 mth | |
| motor | Deutz TCD 2013 L042V, výkon 99 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 12 525 kg | |
| statické lineárne zaťaženie | 33,9 kg/cm | |
| amplitúda veľká/malá | 1,90/09,96 mm | |
| doporučená hrúbka hutnenia v závislosti od materiálu | do 0,80 m | |
| zvláštna výbava | klimatizácia, merací systém zhutnenia BTM prof Evib s tlačiarňou | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BW 154 AD-4 AM - živičný tandemový vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2007 | |
| počet motohodín | 1 800 mth | |
| motor | Deutz BF4M 2011, výkon 60 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 9 800 kg | |
| statické lineárne zaťaženie | 30/29 kg/cm | |
| amplitúda veľká/malá | variabilne - vpredu 0/0,86 mm, vzadu 0,49/0,23 mm | |
| zvláštna výbava | ASFALT MANAGER - automatické riadenie hutnenia, delený bubon vpredu/vzadu, krabí chod 170 mm, orezávač/dohutňovač okrajov | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BW 164 AD-2 - živičný tandemový vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2000 | |
| počet motohodín | 7 250 mth | |
| motor | Deutz BF4L913, výkon 78 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 9 800 kg | |
| statické lineárne zaťaženie | 27/28 kg/cm | |
| amplitúda veľká/malá | 0,89/0,43 mm | |
| zvláštna výbava | delený bubon vpredu/vzadu, krabí chod, orezávač/dohutňovač okrajov | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |
| BMP 851 - priekopový vibračný valec Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2008 | |
| počet motohodín | 550 mth | |
| motor | Hatz 2G40, výkon 13,8 kW | |
| pracovná hmotnosť CECE | 1 548 kg | |
| pracovná šírka | variabilná 650/850 mm | |
| amplitúda veľká/malá | 2,10 mm | |
| zvláštna výbava | rádiové diaľkové ovládanie | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 642 333 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | mail@norwit.sk | |
| BF 223 C - malý pásový finišer Bomag | ||
|---|---|---|
| rok výroby | 2008 | |
| počet motohodín | 1 600 mth | |
| motor | Perkins PK404D-22, výkon 37,3 kW | |
| vyhrievanie lišty | elektrické | |
| pracovná šírka / základná | 1,40 - 2,60 m | |
| zvláštna výbava | sada náradia, rozšírenie na 3,30 m, maják | |
| Telefonický kontakt na predajcu | 0903 469 163 | |
| E-mailový kontakt na predajcu | richard.schovanec@norwit.sk | |

